CBZ, MSELN
NPT弯头
公制
CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 |
互换型号 | 毫米 | 英寸 | |||||
卡套端 | NPT 螺纹端 | C | H | L | R | W HEX | |||
CBZ 3- 1/8 CBZ 3- 1/4 CBZ 4- 1/8 CBZ 4- 1/4 CBZ 6- 1/8 | M3MSEL1/8N M3MSEL1/4N M4MSEL1/8N M4MSEL1/4N M6MSEL1/8N | 3MO-2-2 3MO-2-4 4M0-2-2 4MO-2-4 6MO-2-2 | 3 3 4 4 6 | 1/8 1/4 1/8 1/4 1/8 | 23,6 24,6 25,4 26,2 27,0 | 17,8 23,4 18,8 25,4 18,8 | 17,0 18,0 19,2 19,6 19,6 | 9,7 14,2 9,7 14,2 9,7 | 7/16 1/2 1/2 1/2 1/2 |
CBZ 6- 1/4 CBZ 6-3/8 CBZ 6- 1/2 CBZ 8- 1/8 CBZ 8- 1/4 | M6MSEL1/4N M6MSEL3/8N M6MSEL1/2N M8MSEL1/8N M8MSEL1/4N | 6MO-2-4 6MO-2-6 6MO-2-8 8MO-2-2 8MO-2-4 | 6 6 6 8 8 | 1/4 3/8 1/2 1/8 1/4 | 27,0 29,8 31,8 28,8 28,8 | 23,4 26,2 33,0 19,8 24,4 | 19,6 22,4 24,4 21,3 21,3 | 14,2 14,2 19,0 9,7 14,2 | 1/2 11/16 13/16 9/16 9/16 |
CBZ 8-3/8 CBZ 8- 1/2 CBZ 10- 1/8 CBZ 10- 1/4 CBZ 10-3/8 | M8MSEL3/8N M8MSEL1/2N M10MSEL1/8N M10MSEL1/4N M10MSEL3/8N | 8MO-2-6 8MO-2-8 10MO-2-8 10MO-2-4 10MO-2-6 | 8 8 10 10 10 | 3/8 1/2 1/8 1/4 3/8 | 30,6 32,7 31,5 31,5 31,5 | 26,2 33,0 21,6 26,2 26,2 | 23,1 25,2 23,9 23,9 23,9 | 14,2 19,1 9,7 14,2 14,2 | 11/16 13/16 11/16 11/16 11/16 |
CBZ 10- 1/2 CBZ 12- 1/4 CBZ 12-3/8 CBZ 12- 1/2 CBZ 12-3/4 | M10MSEL1/2N M12MSEL1/4N M12MSEL3/8N M12MSEL1/2N M12MSEL3/4N | 10MO-2-8 12MO-2-4 12MO-2-6 12MO-2-8 12MO-2- 12 | 10 12 12 12 12 | 1/2 1/4 3/8 1/2 3/4 | 33,5 36,0 36,0 36,0 39,8 | 33,0 28,2 28,2 33,0 36,8 | 25,9 25,9 25,9 25,9 29,7 | 19,0 14,2 14,2 19,0 19,0 | 13/16 13/16 13/16 13/16 1- 1/16 |
CBZ 15- 1/2 CBZ 16-3/8 CBZ 16- 1/2 CBZ 16-3/4 CBZ 18- 1/2 | M15MSEL1/2N M16MSEL3/8N M16MSEL1/2N M16MSEL3/4N M18MSEL1/2N | 15MO-2-8 16MO-2-6 16MO-2-8 16MO-2- 12 18MO-2-8 | 15 16 16 16 18 | 1/2 3/8 1/2 3/4 1/2 | 38,0 38,0 38,0 39,8 39,8 | 35,1 30,2 35,1 36,8 36,8 | 27,9 27,9 27,9 29,7 29,7 | 19,0 14,2 19,0 19,0 19,0 | 15/16 15/16 15/16 1- 1/16 1- 1/16 |
CBZ 18-3/4 CBZ 20- 1/2 CBZ 20-3/4 CBZ 22-3/4 CBZ 25-3/4 | M18MSEL3/4N M20MSEL1/2N M20MSEL3/4N M22MSEL3/4N M25MSEL3/4N | 18MO-2- 12 20MO-2-8 20MO-2- 12 22MO-2- 12 25MO-2- 12 | 18 20 20 22 25 | 3/4 1/2 3/4 3/4 3/4 | 39,8 44,6 44,6 44,6 49,1 | 36,8 41,7 41,7 41,7 41,7 | 29,7 34,5 34,5 34,5 36,8 | 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 | 1- 1/16 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-3/8 |
CBZ 25- 1 | M25MSEL1N | 25MO-2- 16 | 25 | 1 | 49,1 | 46,5 | 36,8 | 23,9 | 1-3/8 |
注:C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考,可根据实际情况调整。
