VBZ, MVELN
NPT45˚弯头
英制
CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 |
互换型号 | 英寸 | ||||||
卡套端 | NPT 螺纹端 | C | L | P | R | W HEX | |||
1- 1 VBZ 2-2 VBZ 3-2 VBZ 4-2 VBZ 4-4 VBZ | 1MVEL1N 2MVEL2N 3MVEL2N 4MVEL2N 4MVEL4N | 100-5- 1 200-5-2 300-5-2 400-5-2 400-5-4 | 1/16 1/8 3/16 1/4 1/4 | 1/16 1/8 1/8 1/8 1/4 | 0.43 0.60 0.64 0.70 0.70 | 0.47 0.53 0.56 0.66 0.66 | 0.57 0.57 0.58 0.66 0.86 | .38 .38 .38 .38 .56 | 7/16 7/16 7/16 9/16 9/16 |
5-2 VBZ 6-2 VBZ 6-4 VBZ 6-6 VBZ 8-6 VBZ | 5MVEL2N 6MVEL2N 6MVEL4N 6MVEL6N 8MVEL6N | 500-5-2 600-5-2 600-5-4 600-5-6 810-5-6 | 5/16 3/8 3/8 3/8 1/2 | 1/8 1/8 1/4 3/8 3/8 | 0.73 0.76 0.76 0.76 0.87 | 0.66 0.72 0.72 0.75 0.75 | 0.66 0.67 0.86 0.95 0.95 | .38 .38 .56 .56 .56 | 9/16 9/16 9/16 3/4 3/4 |
10-8 VBZ 12- 12 VBZ 14- 12 VBZ 16- 16 VBZ | 10MVEL8N 12MVEL12N 14MVEL12N 16MVEL16N | 1010-5-8 1210-5- 12 1410-5- 12 1610-5- 16 | 5/8 3/4 7/8 1 | 1/2 3/4 3/4 1 | 0.87 0.87 0.87 1.05 | 0.84 0.84 1.36 1.19 | 1.20 1.20 1.27 1.14 | .75 .75 .75 .94 | 1- 1/16 1- 1/16 1-5/16 1-5/16 |
注:C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考,可根据实际情况调整。