NPT支管型三通
公制
CPI™ 订货号 | A-LOK® 订货号 |
互换型号 | 英寸 | ||||||
卡套端 | NPT 螺纹端 | A | C | H | L | W HEX | |||
2-2-2 OBZ 3-3-2 OBZ 4-4-2 OBZ 4-4-4 OBZ 5-5-2 OBZ | 2FBT2N 3FBT2N 4FBT2N 4FBT4N 5FBT2N | 200-3-2TTF 300-3-2TTF 400-3-2TTF 400-3-4TTF 500-3-2TTF | 1/8 3/16 1/4 1/4 5/16 | 1/8 1/8 1/8 1/4 1/8 | 1.91 2.02 2.12 2.34 2.34 | 1.01 1.01 1.06 1.17 1.17 | .075 0.75 0.75 0.88 0.75 | 0.70 0.74 0.77 0.88 0.88 | 1/2 1/2 1/2 11/16 5/8 |
6-6-4 OBZ 8-8-4 OBZ 8-8-6 OBZ 8-8-8 OBZ 10- 10-8 OBZ | 6FBT4N 8FBT4N 8FBT6N 8FBT8N 10FBT8N | 600-3-4TTF 810-3-4TTF 810-3-6TTF 810-3-8TTF 1010-3-8TTF | 3/8 1/2 1/2 1/2 5/8 | 1/4 1/4 3/8 1/2 1/2 | 2.46 2.84 2.84 3.06 3.06 | 1.23 1.42 1.42 1.53 1.53 | 0.88 0.88 0.88 1.13 1.13 | 0.94 1.02 1.02 1.13 1.13 | 11/16 13/16 7/8 1 1 |
12- 12- 12 OBZ 14- 14- 12 OBZ 16- 16- 12 OBZ 16- 16- 16 OBZ | 12FBT12N 14FBT12N 16FBT12N 16FBT16N | 1210-3- 12TTF 1410-3- 12TTF 1610-3- 12TTF 1610-3- 16TTF | 3/4 7/8 1 1 | 3/4 3/4 3/4 1 | 3.52 3.52 3.86 4.28 | 1.76 1.76 1.94 2.14 | 1.25 1.25 1.25 1.50 | 1.36 1.36 1.45 1.65 | 1-3/8 1-3/8 1-3/8 1-5/8 |
注:A和C的尺寸是在手动旋紧状态下测得。 表中尺寸仅供参考,可根据实际情况调整。